| Categoría | IMP (Benavides, 1992) | Tailandia (Kent, 1991) | India (Kent, 1991) | Perú (Benavides, 1992) | ECLACa (UMPb, 1992) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artesanía | . | . | . | 1-8 | . |
| Microempresa | . | . | . | 1-4 | 1-10 |
| Pequeña | 1-4 | . | . | . | . |
| Muy pequeña escala | < 10 | . | . | . | . |
| Pequeña escala | 10-49 | < 20 | < 50 | 5-19 | 11-50 |
| Mediana escala | 50-300 | 20-100 | 50-100 | 20-199 | . |
| Gran escala | >300 | >100 | >100 | 200+ | . |
aECLAC = Economic Commission for Latin America and the Caribbean
bUMP = Urban Management Programme (UNDP/UNCHS/World Bank)
Fuentes: Según se indicaron
|
Sobre derechos de autor -
Sobre el CEPIS -
Información técnica
Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías |
|