| Plaguicida | S a n J u a n | Cieneguilla | |||
| Aguas crudas | Efluente Laguna Primaria | Efluente Laguna Secundaria | Efluente Laguna Terciaria | ||
| Lindano | * | * | <200 | <20 | <20 |
| Heptacloro | * | * | <100 | <10 | <10 |
| Aldrín | <700-ND | * | <100 | <10 | <10 |
| Heptacloro | <50 | <50-ND | <50 | <5 | <5 |
| Epóxido | |||||
| Dieldrín | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 |
| p,p-DDE | <10 | <10 | <10 | <50 | <5 |
| o,p-DDD | <10 | <10 | <20 | <20 | <10 |
| Endrín | <20 | <20 | <20 | <20 | <50 |
| p,p-DDD | <20 | <20 | <20 | <30 | <20 |
| o,p-DDT | <20 | <20 | <30 | <100 | <20 |
| p,p-DDT | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Metoxicloro | |||||
<100
| Sobre derechos de autor - Sobre el CEPIS - Información técnica Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías Actualizado el 22/Set/97. Comentarios al Webmaster |