| Localidad | PCB (ug/g) | |
| Muestra Húmeda | Muestra Seca | |
| Callao - San Agustín | 22 | 26 |
| San Martín - San Rosa | 23 | 30 |
| San Juan: Terrenos que usan agua residual sin tratata | 22 | 25 |
| Agua de Laguna Secundaria | 2 | 2 |
| Agua de Laguna Terciaria | 2 | 2 |
| Cieneguilla - Huaycán | 3 | 3 |
| Sobre derechos de autor - Sobre el CEPIS - Información técnica Servicios - Búsqueda de información - Solicitud de asesorías Actualizado el 22/Set/97. Comentarios al Webmaster |